Additional Information By Country
| Country | Abbreviation | Internet Domain | Currency | Language(s) Spoken | TV Systems | Radio Waves |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | AG | .ag | Dollar (EC) | English | | |
| AR | .ar | Peso | Spanish | N/PAL | MW / SW / FM | |
| Aruba | AW | .aw | Florin | Dutch, English, Spanish, Papiamento | | |
| AU | .au | Australian Dollars (AUD) | English | B.G/PAL | MW / SW / FM | |
| AU | .au | Australian Dollars (AUD) | English | B.G/PAL | MW / SW / FM | |
| AU | .au | Australian Dollars (AUD) | English | B.G/PAL | MW / SW / FM | |
| AU | .au | Australian Dollars (AUD) | English | B.G/PAL | MW / SW / FM | |
| AU | .au | Australian Dollars (AUD) | English | B.G/PAL | MW / SW / FM | |
| AT | .at | Euro (EUR) | German, English | B.G/PAL | MW / SW / FM | |
| BS | .bs | Dollar (BMD) | English | | | |
| BD | .bd | Taka (BDT) | Bangla (Bengali) | B/PAL | MW / SW / FM | |
| Barbados | BB | .bb | Barbadian Dollar (BBD) | English | | |
| BE | .be | Euro (EUR) | Dutch, French, German | B.H/PAL | MW / SW / FM | |
| Belize | BZ | .bz | Belize Dollar (BZ) | English, Spanish, Creole, Garifuna, Mayan | | |
| Bermuda | BM | .bm | Bermudian Dollar (BMD) | English, Portuguese | | |
| BO | .bo | Boliviano (BOB) | Spanish | N/PAL | MW / SW / FM | |
| BR | .br | Real (BRL) | Portuguese | M/PAL | MW / SW / FM | |
| CA | .ca | Canadian Dollar (CAD) | English, French | M/NTSC | MW / SW / FM | |
| CA | .ca | Canadian Dollar (CAD) | English, French | M/NTSC | MW / SW / FM | |
| CA | .ca | Canadian Dollar (CAD) | English, French | M/NTSC | MW / SW / FM | |
| CA | .ca | Canadian Dollar (CAD) | English, French | M/NTSC | MW / SW / FM | |
| CA | .ca | Canadian Dollar (CAD) | English, French | M/NTSC | MW / SW / FM | |
| CA | .ca | Canadian Dollar (CAD) | English, French | M/NTSC | MW / SW / FM | |
| Cayman Islands | KY | .ky | Caymanian Dollar (KYD) | English | | |
| Central African Republic | CF | .cf | Communaute Financiere Africaine franc (XAF) | Sango, French | | |
| CL | .cl | Chilean Peso (CLP) | Spanish | M/NTSC | MW / SW / FM | |
| CN | .cn | Yuan (CNY) | Chinese, English | D/PAL | MW / SW | |
| CO | .co | Colombian Peso (COP) | Spanish | M/NTSC | MW / SW / FM | |
| Costa Rica | CR | .cr | Costa Rican Colon (CRC) | Spanish | M/NTSC | MW / SW / FM |
| HR | .hr | Kuna (HRK) | Croatian | | | |
| CU | .cu | Cuban Peso (CUP) | Spanish | | | |
| CZ | .cz | Czech Koruna (CZK) | Czech/Slavik, English, German | D.K/SECAM | LW / MW / SW / FM | |
| DK | .dk | Danish krone (DKK) | Danish | B.G/PAL | LW / MW / SW / FM | |
| DO | .do | Dominican peso (DOP) | Spanish | M/NTSC | MW / SW / FM | |
| Ecuador | EC | .ec | American Dollar (USD) | Spanish | M/NTSC | MW / SW / FM |
| EG | .eg | Egyptian pound (EGP) | Arabic, English, French | B/SECAM | LW / MW / SW / FM | |
| SV | .sv | American Dollar (USD) | Spanish | M/NTSC | MW / SW / FM | |
| FI | .fi | Euro (EUR) | Finish, Swedish | B.G/PAL | LW / MW / SW / FM | |
| FR | .fr | Euro (EUR) | French | E.L/SECAM | LW / MW / SW / FM | |
| DE | .de | Euro (EUR) | German | B.G/SECAM/PAL | LW / MW / SW / FM | |
| Ghana | GH | .gh | Cedi (GHC) | English | | |
| GR | .gr | Euro (EUR) | Greek | B.G/SECAM | MW / SW / FM | |
| Greenland | GL | .gl | Danish krone (DKK) | Greenlandic, Danish, English | | |
| Grenada | GD | .gd | East Caribbean dollar (XCD) | English, French-African | | |
| Guadeloupe | GP | .gp | Euro (EUR) | French, English | | |
| Guam | GU | .gu | American Dollar (USD) | English | M/NTSC | MW / SW / FM |
| GT | .gt | Quetzal (GTQ), US dollar (USD) | Spanish | M/NTSC | MW / SW / FM | |
| Haiti | HT | .ht | Gourde (HTG) | French, Creole | | |
| HN | .hn | Lempira (HNL) | Spanish | M/NTSC | MW / SW / FM | |
| Hong Kong | HK | .hk | Hong Kong Dollar (HKD) | Cantonese | I/PAL | MW / SW / FM |
| Hungary | HU | .hu | Forint (HUF) | Hungarian | D.K/SECAM | MW / SW / FM |
| IN | .in | Indian rupee (INR) | Hindi | B/PAL | MW / SW / FM | |
| ID | .id | Indonesian rupiah (IDR) | Bahasa Indonesia | B.G/PAL | MW / SW / FM | |
| IR | .ir | Iranian rial (IRR) | Farsi/Persian, Arabic, Turkish, English | B/SECAM | MW / SW / FM | |
| IQ | .iq | Iraqi dinar (IQD) | Arabic | B/SECAM | MW / SW | |
| IE | .ie | Euro (EUR) | English, Gaelic | AI/PAL | MW / SW / FM | |
| IL | .il | new Israeli shekel (ILS) | Hebrew | B.G/PAL | MW / SW / FM | |
| IT | .it | Euro (EUR) | Italian | B.G/PAL | MW / SW / FM | |
| JM | .jm | Jamaican dollar (JMD) | English, Patois English | M/NTSC | MW / SW / FM | |
| JP | .jp | yen (JPY) | Japanese | | | |
| LB | .lb | Lebanese pound (LBP) | Arabic | B/SECAM | MW / SW / FM | |
| Liechtenstein | LI | .li | Swiss franc (CHF) | German | | |
| Luxembourg | LU | .lu | Euro (EUR) | Luxembourgish | C/PAL, GL/SECAM | LW / MW / SW / FM |
| MY | .my | ringgit (MYR) | Behasa Melayu | B/PAL | MW / SW / FM | |
| MX | .mx | Mexican peso (MXN) | Spanish | M/NTSC | MW / SW / FM | |
| MA | .ma | Moroccan dirham (MAD) | Arabic, French | B/SECAM | LW / MW / SW / FM | |
| NL | .nl | Euro (EUR) | Dutch | B.G/PAL | MW / SW / FM | |
| NZ | .nz | New Zealand dollar (NZD) | English | B/PAL | MW / SW | |
| NI | .ni | gold cordoba (NIO) | Spanish | M/NTSC | MW / SW / FM | |
| North Korea | KP | .kp | North Korean won (KPW) | Korean | D/SECAM | MW / SW |
| NO | .no | Norwegian krone (NOK) | Norwegian(Norsk), Swedish, Danish | B.G/PAL | LW / MW / SW / FM | |
| PK | .pk | Pakistani rupee (PKR) | Urdu | B/PAL | MW / SW / FM | |
| Panama | PA | .pa | Balboa (PAB), American Dollar (USD) | Spanish | M/NTSC | MW / SW / FM |
| Papua New Guinea | PG | .pg | Kina (PGK) | English, Tok Pisin, Hiri Motu | | |
| PY | .py | Guarani (PYG) | Spanish | N/PAL | MW / SW / FM | |
| PE | .pe | Nuevo Sol (PEN) | Spanish | M/NTSC | MW / SW | |
| PH | .ph | Philippine peso (PHP) | Filipino, English | M/NTSC | MW / SW / FM | |
| PL | .pl | Zloty (PLN) | Polish | D.K/SECAM | LW / MW / SW / FM | |
| PT | .pt | Euro (EUR) | Portuguese | B.G/PAL | MW / SW / FM | |
| PR | .pr | American Dollar (USD) | Spanish | M/NTSC | MW / FM | |
| RO | .ro | Romanian New Leu (RON) | Romanian | | | |
| RU | .ru | Russian Ruble (RUB) | Russian | | | |
| SA | .sa | Saudi Riyal (SAR) | Arabic | B.G/SECAM, PAL | MW / SW / FM | |
| Scotland | n/a | n/a | Pound Sterling (GBP) | English | | |
| SG | .sg | Singapore Dollar (SGD) | Chinese | B/PAL | MW / SW / FM | |
| ZA | .za | Rand (ZAR) | Afrikaans, English, Ndebele, Pedi, Etc. | I/PAL | MW / SW / FM | |
| KR | .kr | South Korean Won (KRW) | Korean | M/NTSC | MW / SW / FM | |
| ES | .es | Euro (EUR) | Spanish, Castilian | B.G/PAL | MW / SW / FM | |
| Suriname | SR | .sr | Surinamese Guilder (SRG) | Dutch | | |
| SE | .se | Swedish Krona (SEK) | Swedish | B.G/PAL | MW / SW / FM | |
| CH | .ch | Swiss franc (CHF) | French, German, Italian and Romansh | B.G/PAL | MW / SW / FM | |
| TW | .tw | Taiwan Dollar (TWD) | Mandarin Chinese | M/NTSC | MW / SW / FM | |
| TH | .th | Baht (THB) | Thai | B/PAL | MW / SW / FM | |
| Trinidad and Tobago | TT | .tt | Trinidad and Tobago Dollar (TTD) | English | | |
| Tunisia | TN | .tn | Tunisian Dinar (TND) | Arabic, French | | |
| TR | .tr | Turkish Lira (TRY) | Turkish | B/PAL | MW / SW / FM | |
| UA | .ua | Ukrainian Hryvnia (UAH) | Ukrainian, Russian | | | |
| AE | .ae | Emirati Dirham (AED) | Arabic, English, Farsi, Hindi, Urdu | B/PAL | MW / SW / FM | |
| GB | .gb | British Pound (GBP) / Sterling | English | I/PAL | LW / MW / SW / FM | |
| US | .us | American Dollar (USD) | English | M/NTSC | MW / SW / FM | |
| US | .us | American Dollar (USD) | English | M/NTSC | MW / SW / FM | |
| US | .us | American Dollar (USD) | English | M/NTSC | MW / SW / FM | |
| US | .us | American Dollar (USD) | English | M/NTSC | MW / SW / FM | |
| UY | .uy | Uruguayan Peso (UYU) | Spanish | N/PAL | MW / SW | |
| VE | .ve | Bolivar (VEB) | Spanish | N/NTSC | MW / SW / FM | |
| VN | .vn | Dong (VND) | Vietnamese | M/NTSC, D/SECAM | MW / SW / FM |
Return to Help & FAQ