International Dialing Codes
| Country | Dialing Code | Exit Code |
|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | 1 | 011 |
| 54 | 00 | |
| Aruba | 297 | 00 |
| 61 | 011 | |
| 61 | 011 | |
| 61 | 011 | |
| 61 | 011 | |
| 61 | 011 | |
| 43 | 00 | |
| 1 | 011 | |
| 880 | 00 | |
| Barbados | 1 | 011 |
| 32 | 00 | |
| Belize | 501 | 00 |
| Bermuda | 1 | 011 |
| 591 | 00 | |
| 55 | 00 | |
| 1 | 011 | |
| 1 | 011 | |
| 1 | 011 | |
| 1 | 011 | |
| 1 | 011 | |
| 1 | 011 | |
| Cayman Islands | 1 | 011 |
| Central African Republic | 236 | 00 |
| 56 | | |
| 86 | 00 | |
| 57 | 009, 007, 005 | |
| Costa Rica | 506 | 00 |
| 385 | 00 | |
| 53 | 119 | |
| 420 | 00 | |
| 45 | 00 | |
| 1 | 011 | |
| Ecuador | 593 | 00 |
| 20 | 00 | |
| 503 | 00 | |
| 358 | 00 | |
| 33 | 00 | |
| 49 | 00 | |
| Ghana | 233 | 00 |
| 30 | 00 | |
| Greenland | 299 | 00 |
| Grenada | 1 | 011 |
| Guadeloupe | 590 | 00 |
| Guam | 1 | 011 |
| 502 | 00 | |
| Haiti | 509 | 00 |
| 504 | 00 | |
| Hong Kong | 852 | 001 |
| Hungary | 36 | 00 |
| 91 | 00 | |
| 62 | 001, 008 | |
| 98 | 00 | |
| 964 | 00 | |
| 353 | 00 | |
| 972 | 00, 012, 013, 014 | |
| 39 | 00 | |
| 1 | 011 | |
| 81 | 010 | |
| 961 | 00 | |
| Liechtenstein | 423 | 00 |
| Luxembourg | 352 | 00 |
| 60 | 00 | |
| 52 | 00 | |
| 212 | 00 | |
| 31 | 00 | |
| 64 | 00 | |
| 505 | 00 | |
| North Korea | 850 | 00 |
| 47 | 00 | |
| 92 | 00 | |
| Panama | 507 | 00 |
| Papua New Guinea | 675 | 05 |
| 595 | 00 | |
| 51 | 00 | |
| 63 | 00 | |
| 48 | 00 | |
| 351 | 00 | |
| 1 | 011 | |
| 40 | 00 | |
| 7 | 810 | |
| 966 | 00 | |
| Scotland | 44 | |
| 65 | 001, 008 | |
| 27 | 00 | |
| 82 | | |
| 34 | 00 | |
| Suriname | 597 | 00 |
| 46 | 00 | |
| 41 | 00 | |
| 886 | | |
| 66 | 001 | |
| Trinidad and Tobago | 1 | 011 |
| Tunisia | 216 | 00 |
| 90 | 00 | |
| 380 | 810 | |
| 971 | 00 | |
| 44 | 00 | |
| 1 | 011 | |
| 1 | 011 | |
| 1 | 011 | |
| 1 | 011 | |
| 598 | 00 | |
| 58 | 00 | |
| 84 | 00 |
Return to Help & FAQ