Worldwide Time Clocks
| Country | Time | Date |
|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | 12:50 am | January 3, 2026 |
| 1:50 am | January 3, 2026 | |
| Aruba | 12:50 am | January 3, 2026 |
| 2:50 pm | January 3, 2026 | |
| 2:20 pm | January 3, 2026 | |
| 12:50 pm | January 3, 2026 | |
| 3:50 pm | January 3, 2026 | |
| 2:20 pm | January 3, 2026 | |
| 5:50 am | January 3, 2026 | |
| 11:50 pm | January 2, 2026 | |
| 10:50 am | January 3, 2026 | |
| Barbados | 12:50 am | January 3, 2026 |
| 5:50 am | January 3, 2026 | |
| Belize | 10:50 pm | January 2, 2026 |
| Bermuda | 12:50 am | January 3, 2026 |
| 12:50 am | January 3, 2026 | |
| 1:50 am | January 3, 2026 | |
| 1:20 am | January 3, 2026 | |
| 12:50 am | January 3, 2026 | |
| 11:50 pm | January 2, 2026 | |
| 10:50 pm | January 2, 2026 | |
| 9:50 pm | January 2, 2026 | |
| 8:50 pm | January 2, 2026 | |
| Cayman Islands | 11:50 pm | January 2, 2026 |
| Central African Republic | 5:50 am | January 3, 2026 |
| 12:50 am | January 3, 2026 | |
| 12:50 pm | January 3, 2026 | |
| 11:50 pm | January 2, 2026 | |
| Costa Rica | 10:50 pm | January 2, 2026 |
| 5:50 am | January 3, 2026 | |
| 11:50 pm | January 2, 2026 | |
| 5:50 am | January 3, 2026 | |
| 5:50 am | January 3, 2026 | |
| 12:50 am | January 3, 2026 | |
| Ecuador | 11:50 pm | January 2, 2026 |
| 6:50 am | January 3, 2026 | |
| 10:50 pm | January 2, 2026 | |
| 6:50 am | January 3, 2026 | |
| 5:50 am | January 3, 2026 | |
| 5:50 am | January 3, 2026 | |
| Ghana | 4:50 am | January 3, 2026 |
| 6:50 am | January 3, 2026 | |
| Greenland | 1:50 am | January 3, 2026 |
| Grenada | 12:50 am | January 3, 2026 |
| Guadeloupe | 12:50 am | January 3, 2026 |
| Guam | 2:50 pm | January 3, 2026 |
| 10:50 pm | January 2, 2026 | |
| Haiti | 11:50 pm | January 2, 2026 |
| 10:50 pm | January 2, 2026 | |
| Hong Kong | 12:50 pm | January 3, 2026 |
| Hungary | 5:50 am | January 3, 2026 |
| 10:20 am | January 3, 2026 | |
| 11:50 am | January 3, 2026 | |
| 8:20 am | January 3, 2026 | |
| 7:50 am | January 3, 2026 | |
| 4:50 am | January 3, 2026 | |
| 6:50 am | January 3, 2026 | |
| 5:50 am | January 3, 2026 | |
| 11:50 pm | January 2, 2026 | |
| 1:50 pm | January 3, 2026 | |
| 6:50 am | January 3, 2026 | |
| Liechtenstein | 5:50 am | January 3, 2026 |
| Luxembourg | 5:50 am | January 3, 2026 |
| 12:50 pm | January 3, 2026 | |
| 10:50 pm | January 2, 2026 | |
| 4:50 am | January 3, 2026 | |
| 5:50 am | January 3, 2026 | |
| 4:50 pm | January 3, 2026 | |
| 10:50 pm | January 2, 2026 | |
| North Korea | 1:08 pm | January 3, 2026 |
| 5:50 am | January 3, 2026 | |
| 9:50 am | January 3, 2026 | |
| Panama | 11:50 pm | January 2, 2026 |
| Papua New Guinea | 2:50 pm | January 3, 2026 |
| 12:50 am | January 3, 2026 | |
| 11:50 pm | January 2, 2026 | |
| 12:50 pm | January 3, 2026 | |
| 5:50 am | January 3, 2026 | |
| 4:50 am | January 3, 2026 | |
| 12:50 am | January 3, 2026 | |
| 6:50 am | January 3, 2026 | |
| 8:50 am | January 3, 2026 | |
| 7:50 am | January 3, 2026 | |
| Scotland | 4:50 am | January 3, 2026 |
| 12:50 pm | January 3, 2026 | |
| 6:50 am | January 3, 2026 | |
| 1:50 pm | January 3, 2026 | |
| 5:50 am | January 3, 2026 | |
| Suriname | 1:50 am | January 3, 2026 |
| 5:50 am | January 3, 2026 | |
| 5:50 am | January 3, 2026 | |
| 12:50 pm | January 3, 2026 | |
| 11:50 am | January 3, 2026 | |
| Trinidad and Tobago | 12:50 am | January 3, 2026 |
| Tunisia | 5:50 am | January 3, 2026 |
| 6:50 am | January 3, 2026 | |
| 6:50 am | January 3, 2026 | |
| 8:50 am | January 3, 2026 | |
| 4:50 am | January 3, 2026 | |
| 11:50 pm | January 2, 2026 | |
| 10:50 pm | January 2, 2026 | |
| 9:50 pm | January 2, 2026 | |
| 8:50 pm | January 2, 2026 | |
| 1:50 am | January 3, 2026 | |
| 12:50 am | January 3, 2026 | |
| 11:50 am | January 3, 2026 |
Return to Help & FAQ