Worldwide Time Clocks
| Country | Time | Date |
|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | 11:01 am | January 15, 2026 |
| 12:01 pm | January 15, 2026 | |
| Aruba | 11:01 am | January 15, 2026 |
| 1:01 am | January 16, 2026 | |
| 12:31 am | January 16, 2026 | |
| 11:01 pm | January 15, 2026 | |
| 2:01 am | January 16, 2026 | |
| 12:31 am | January 16, 2026 | |
| 4:01 pm | January 15, 2026 | |
| 10:01 am | January 15, 2026 | |
| 9:01 pm | January 15, 2026 | |
| Barbados | 11:01 am | January 15, 2026 |
| 4:01 pm | January 15, 2026 | |
| Belize | 9:01 am | January 15, 2026 |
| Bermuda | 11:01 am | January 15, 2026 |
| 11:01 am | January 15, 2026 | |
| 12:01 pm | January 15, 2026 | |
| 11:31 am | January 15, 2026 | |
| 11:01 am | January 15, 2026 | |
| 10:01 am | January 15, 2026 | |
| 9:01 am | January 15, 2026 | |
| 8:01 am | January 15, 2026 | |
| 7:01 am | January 15, 2026 | |
| Cayman Islands | 10:01 am | January 15, 2026 |
| Central African Republic | 4:01 pm | January 15, 2026 |
| 11:01 am | January 15, 2026 | |
| 11:01 pm | January 15, 2026 | |
| 10:01 am | January 15, 2026 | |
| Costa Rica | 9:01 am | January 15, 2026 |
| 4:01 pm | January 15, 2026 | |
| 10:01 am | January 15, 2026 | |
| 4:01 pm | January 15, 2026 | |
| 4:01 pm | January 15, 2026 | |
| 11:01 am | January 15, 2026 | |
| Ecuador | 10:01 am | January 15, 2026 |
| 5:01 pm | January 15, 2026 | |
| 9:01 am | January 15, 2026 | |
| 5:01 pm | January 15, 2026 | |
| 4:01 pm | January 15, 2026 | |
| 4:01 pm | January 15, 2026 | |
| Ghana | 3:01 pm | January 15, 2026 |
| 5:01 pm | January 15, 2026 | |
| Greenland | 12:01 pm | January 15, 2026 |
| Grenada | 11:01 am | January 15, 2026 |
| Guadeloupe | 11:01 am | January 15, 2026 |
| Guam | 1:01 am | January 16, 2026 |
| 9:01 am | January 15, 2026 | |
| Haiti | 10:01 am | January 15, 2026 |
| 9:01 am | January 15, 2026 | |
| Hong Kong | 11:01 pm | January 15, 2026 |
| Hungary | 4:01 pm | January 15, 2026 |
| 8:31 pm | January 15, 2026 | |
| 10:01 pm | January 15, 2026 | |
| 6:31 pm | January 15, 2026 | |
| 6:01 pm | January 15, 2026 | |
| 3:01 pm | January 15, 2026 | |
| 5:01 pm | January 15, 2026 | |
| 4:01 pm | January 15, 2026 | |
| 10:01 am | January 15, 2026 | |
| 12:01 am | January 16, 2026 | |
| 5:01 pm | January 15, 2026 | |
| Liechtenstein | 4:01 pm | January 15, 2026 |
| Luxembourg | 4:01 pm | January 15, 2026 |
| 11:01 pm | January 15, 2026 | |
| 9:01 am | January 15, 2026 | |
| 3:01 pm | January 15, 2026 | |
| 4:01 pm | January 15, 2026 | |
| 3:01 am | January 16, 2026 | |
| 9:01 am | January 15, 2026 | |
| North Korea | 11:19 pm | January 15, 2026 |
| 4:01 pm | January 15, 2026 | |
| 8:01 pm | January 15, 2026 | |
| Panama | 10:01 am | January 15, 2026 |
| Papua New Guinea | 1:01 am | January 16, 2026 |
| 11:01 am | January 15, 2026 | |
| 10:01 am | January 15, 2026 | |
| 11:01 pm | January 15, 2026 | |
| 4:01 pm | January 15, 2026 | |
| 3:01 pm | January 15, 2026 | |
| 11:01 am | January 15, 2026 | |
| 5:01 pm | January 15, 2026 | |
| 7:01 pm | January 15, 2026 | |
| 6:01 pm | January 15, 2026 | |
| Scotland | 3:01 pm | January 15, 2026 |
| 11:01 pm | January 15, 2026 | |
| 5:01 pm | January 15, 2026 | |
| 12:01 am | January 16, 2026 | |
| 4:01 pm | January 15, 2026 | |
| Suriname | 12:01 pm | January 15, 2026 |
| 4:01 pm | January 15, 2026 | |
| 4:01 pm | January 15, 2026 | |
| 11:01 pm | January 15, 2026 | |
| 10:01 pm | January 15, 2026 | |
| Trinidad and Tobago | 11:01 am | January 15, 2026 |
| Tunisia | 4:01 pm | January 15, 2026 |
| 5:01 pm | January 15, 2026 | |
| 5:01 pm | January 15, 2026 | |
| 7:01 pm | January 15, 2026 | |
| 3:01 pm | January 15, 2026 | |
| 10:01 am | January 15, 2026 | |
| 9:01 am | January 15, 2026 | |
| 8:01 am | January 15, 2026 | |
| 7:01 am | January 15, 2026 | |
| 12:01 pm | January 15, 2026 | |
| 11:01 am | January 15, 2026 | |
| 10:01 pm | January 15, 2026 |
Return to Help & FAQ