Worldwide Time Clocks

Country Time Date
Antigua and Barbuda 7:04 pm February 28, 2026
Argentina 8:04 pm February 28, 2026
Aruba 7:04 pm February 28, 2026
Australia (EST) 9:04 am March 1, 2026
Australia (CST) 9:34 am March 1, 2026
Australia (WST) 7:04 am March 1, 2026
Australia (EDT) 9:34 am March 1, 2026
Australia (CDT) 9:34 am March 1, 2026
Austria 12:04 am March 1, 2026
Bahamas 6:04 pm February 28, 2026
Bangladesh 5:04 am March 1, 2026
Barbados 7:04 pm February 28, 2026
Belgium 12:04 am March 1, 2026
Belize 5:04 pm February 28, 2026
Bermuda 7:04 pm February 28, 2026
Bolivia 7:04 pm February 28, 2026
Brazil 8:04 pm February 28, 2026
Canada (St. John's, Newfoundland, & Labrador) (NST) 7:34 pm February 28, 2026
Canada (Halifax) (AST) 7:04 pm February 28, 2026
Canada (Ontario & Quebec) (EST) 6:04 pm February 28, 2026
Canada (Winnipeg) (CST) 5:04 pm February 28, 2026
Canada (Alberta) (MST) 4:04 pm February 28, 2026
Canada (British Columbia) (PST) 3:04 pm February 28, 2026
Cayman Islands 6:04 pm February 28, 2026
Central African Republic 12:04 am March 1, 2026
Chile 8:04 pm February 28, 2026
China 7:04 am March 1, 2026
Colombia 6:04 pm February 28, 2026
Costa Rica 5:04 pm February 28, 2026
Croatia 12:04 am March 1, 2026
Cuba 6:04 pm February 28, 2026
Czech Republic 12:04 am March 1, 2026
Denmark 12:04 am March 1, 2026
Dominican Republic 7:04 pm February 28, 2026
Ecuador 6:04 pm February 28, 2026
Egypt 1:04 am March 1, 2026
El Salvador 5:04 pm February 28, 2026
Finland 1:04 am March 1, 2026
France 12:04 am March 1, 2026
Germany 12:04 am March 1, 2026
Ghana 11:04 pm February 28, 2026
Greece 1:04 am March 1, 2026
Greenland 8:04 pm February 28, 2026
Grenada 7:04 pm February 28, 2026
Guadeloupe 7:04 pm February 28, 2026
Guam 9:04 am March 1, 2026
Guatemala 5:04 pm February 28, 2026
Haiti 6:04 pm February 28, 2026
Honduras 5:04 pm February 28, 2026
Hong Kong 7:04 am March 1, 2026
Hungary 12:04 am March 1, 2026
India 4:34 am March 1, 2026
Indonesia 6:04 am March 1, 2026
Iran 2:34 am March 1, 2026
Iraq 2:04 am March 1, 2026
Ireland 11:04 pm February 28, 2026
Israel 1:04 am March 1, 2026
Italy 12:04 am March 1, 2026
Jamaica 6:04 pm February 28, 2026
Japan 8:04 am March 1, 2026
Lebanon 1:04 am March 1, 2026
Liechtenstein 12:04 am March 1, 2026
Luxembourg 12:04 am March 1, 2026
Malaysia 7:04 am March 1, 2026
Mexico 5:04 pm February 28, 2026
Morocco 12:04 am March 1, 2026
Netherlands 12:04 am March 1, 2026
New Zealand 12:04 pm March 1, 2026
Nicaragua 5:04 pm February 28, 2026
North Korea 7:22 am March 1, 2026
Norway 12:04 am March 1, 2026
Pakistan 4:04 am March 1, 2026
Panama 6:04 pm February 28, 2026
Papua New Guinea 9:04 am March 1, 2026
Paraguay 7:04 pm February 28, 2026
Peru 6:04 pm February 28, 2026
Philippines 7:04 am March 1, 2026
Poland 12:04 am March 1, 2026
Portugal 11:04 pm February 28, 2026
Puerto Rico 7:04 pm February 28, 2026
Romania 1:04 am March 1, 2026
Russia (Moscow) 3:04 am March 1, 2026
Saudi Arabia 2:04 am March 1, 2026
Scotland 11:04 pm February 28, 2026
Singapore 7:04 am March 1, 2026
South Africa 1:04 am March 1, 2026
South Korea 8:04 am March 1, 2026
Spain 12:04 am March 1, 2026
Suriname 8:04 pm February 28, 2026
Sweden 12:04 am March 1, 2026
Switzerland 12:04 am March 1, 2026
Taiwan 7:04 am March 1, 2026
Thailand 6:04 am March 1, 2026
Trinidad and Tobago 7:04 pm February 28, 2026
Tunisia 12:04 am March 1, 2026
Turkey 1:04 am March 1, 2026
Ukraine 1:04 am March 1, 2026
United Arab Emirates 3:04 am March 1, 2026
United Kingdom (UK) 11:04 pm February 28, 2026
United States (USA) (EST) 6:04 pm February 28, 2026
United States (USA) (CST) 5:04 pm February 28, 2026
United States (USA) (MST) 4:04 pm February 28, 2026
United States (USA) (PST) 3:04 pm February 28, 2026
Uruguay 8:04 pm February 28, 2026
Venezuela 7:04 pm February 28, 2026
Vietnam 6:04 am March 1, 2026
<

Return to Help & FAQ