Worldwide Time Clocks
| Country | Time | Date |
|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | 1:32 am | December 7, 2025 |
| 2:32 am | December 7, 2025 | |
| Aruba | 1:32 am | December 7, 2025 |
| 3:32 pm | December 7, 2025 | |
| 3:02 pm | December 7, 2025 | |
| 1:32 pm | December 7, 2025 | |
| 4:32 pm | December 7, 2025 | |
| 3:02 pm | December 7, 2025 | |
| 6:32 am | December 7, 2025 | |
| 12:32 am | December 7, 2025 | |
| 11:32 am | December 7, 2025 | |
| Barbados | 1:32 am | December 7, 2025 |
| 6:32 am | December 7, 2025 | |
| Belize | 11:32 pm | December 6, 2025 |
| Bermuda | 1:32 am | December 7, 2025 |
| 1:32 am | December 7, 2025 | |
| 2:32 am | December 7, 2025 | |
| 2:02 am | December 7, 2025 | |
| 1:32 am | December 7, 2025 | |
| 12:32 am | December 7, 2025 | |
| 11:32 pm | December 6, 2025 | |
| 10:32 pm | December 6, 2025 | |
| 9:32 pm | December 6, 2025 | |
| Cayman Islands | 12:32 am | December 7, 2025 |
| Central African Republic | 6:32 am | December 7, 2025 |
| 1:32 am | December 7, 2025 | |
| 1:32 pm | December 7, 2025 | |
| 12:32 am | December 7, 2025 | |
| Costa Rica | 11:32 pm | December 6, 2025 |
| 6:32 am | December 7, 2025 | |
| 12:32 am | December 7, 2025 | |
| 6:32 am | December 7, 2025 | |
| 6:32 am | December 7, 2025 | |
| 1:32 am | December 7, 2025 | |
| Ecuador | 12:32 am | December 7, 2025 |
| 7:32 am | December 7, 2025 | |
| 11:32 pm | December 6, 2025 | |
| 7:32 am | December 7, 2025 | |
| 6:32 am | December 7, 2025 | |
| 6:32 am | December 7, 2025 | |
| Ghana | 5:32 am | December 7, 2025 |
| 7:32 am | December 7, 2025 | |
| Greenland | 2:32 am | December 7, 2025 |
| Grenada | 1:32 am | December 7, 2025 |
| Guadeloupe | 1:32 am | December 7, 2025 |
| Guam | 3:32 pm | December 7, 2025 |
| 11:32 pm | December 6, 2025 | |
| Haiti | 12:32 am | December 7, 2025 |
| 11:32 pm | December 6, 2025 | |
| Hong Kong | 1:32 pm | December 7, 2025 |
| Hungary | 6:32 am | December 7, 2025 |
| 11:02 am | December 7, 2025 | |
| 12:32 pm | December 7, 2025 | |
| 9:02 am | December 7, 2025 | |
| 8:32 am | December 7, 2025 | |
| 5:32 am | December 7, 2025 | |
| 7:32 am | December 7, 2025 | |
| 6:32 am | December 7, 2025 | |
| 12:32 am | December 7, 2025 | |
| 2:32 pm | December 7, 2025 | |
| 7:32 am | December 7, 2025 | |
| Liechtenstein | 6:32 am | December 7, 2025 |
| Luxembourg | 6:32 am | December 7, 2025 |
| 1:32 pm | December 7, 2025 | |
| 11:32 pm | December 6, 2025 | |
| 5:32 am | December 7, 2025 | |
| 6:32 am | December 7, 2025 | |
| 5:32 pm | December 7, 2025 | |
| 11:32 pm | December 6, 2025 | |
| North Korea | 1:50 pm | December 7, 2025 |
| 6:32 am | December 7, 2025 | |
| 10:32 am | December 7, 2025 | |
| Panama | 12:32 am | December 7, 2025 |
| Papua New Guinea | 3:32 pm | December 7, 2025 |
| 1:32 am | December 7, 2025 | |
| 12:32 am | December 7, 2025 | |
| 1:32 pm | December 7, 2025 | |
| 6:32 am | December 7, 2025 | |
| 5:32 am | December 7, 2025 | |
| 1:32 am | December 7, 2025 | |
| 7:32 am | December 7, 2025 | |
| 9:32 am | December 7, 2025 | |
| 8:32 am | December 7, 2025 | |
| Scotland | 5:32 am | December 7, 2025 |
| 1:32 pm | December 7, 2025 | |
| 7:32 am | December 7, 2025 | |
| 2:32 pm | December 7, 2025 | |
| 6:32 am | December 7, 2025 | |
| Suriname | 2:32 am | December 7, 2025 |
| 6:32 am | December 7, 2025 | |
| 6:32 am | December 7, 2025 | |
| 1:32 pm | December 7, 2025 | |
| 12:32 pm | December 7, 2025 | |
| Trinidad and Tobago | 1:32 am | December 7, 2025 |
| Tunisia | 6:32 am | December 7, 2025 |
| 7:32 am | December 7, 2025 | |
| 7:32 am | December 7, 2025 | |
| 9:32 am | December 7, 2025 | |
| 5:32 am | December 7, 2025 | |
| 12:32 am | December 7, 2025 | |
| 11:32 pm | December 6, 2025 | |
| 10:32 pm | December 6, 2025 | |
| 9:32 pm | December 6, 2025 | |
| 2:32 am | December 7, 2025 | |
| 1:32 am | December 7, 2025 | |
| 12:32 pm | December 7, 2025 |
Return to Help & FAQ