Worldwide Time Clocks
| Country | Time | Date |
|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | 12:11 am | December 2, 2025 |
| 1:11 am | December 2, 2025 | |
| Aruba | 12:11 am | December 2, 2025 |
| 2:11 pm | December 2, 2025 | |
| 1:41 pm | December 2, 2025 | |
| 12:11 pm | December 2, 2025 | |
| 3:11 pm | December 2, 2025 | |
| 1:41 pm | December 2, 2025 | |
| 5:11 am | December 2, 2025 | |
| 11:11 pm | December 1, 2025 | |
| 10:11 am | December 2, 2025 | |
| Barbados | 12:11 am | December 2, 2025 |
| 5:11 am | December 2, 2025 | |
| Belize | 10:11 pm | December 1, 2025 |
| Bermuda | 12:11 am | December 2, 2025 |
| 12:11 am | December 2, 2025 | |
| 1:11 am | December 2, 2025 | |
| 12:41 am | December 2, 2025 | |
| 12:11 am | December 2, 2025 | |
| 11:11 pm | December 1, 2025 | |
| 10:11 pm | December 1, 2025 | |
| 9:11 pm | December 1, 2025 | |
| 8:11 pm | December 1, 2025 | |
| Cayman Islands | 11:11 pm | December 1, 2025 |
| Central African Republic | 5:11 am | December 2, 2025 |
| 12:11 am | December 2, 2025 | |
| 12:11 pm | December 2, 2025 | |
| 11:11 pm | December 1, 2025 | |
| Costa Rica | 10:11 pm | December 1, 2025 |
| 5:11 am | December 2, 2025 | |
| 11:11 pm | December 1, 2025 | |
| 5:11 am | December 2, 2025 | |
| 5:11 am | December 2, 2025 | |
| 12:11 am | December 2, 2025 | |
| Ecuador | 11:11 pm | December 1, 2025 |
| 6:11 am | December 2, 2025 | |
| 10:11 pm | December 1, 2025 | |
| 6:11 am | December 2, 2025 | |
| 5:11 am | December 2, 2025 | |
| 5:11 am | December 2, 2025 | |
| Ghana | 4:11 am | December 2, 2025 |
| 6:11 am | December 2, 2025 | |
| Greenland | 1:11 am | December 2, 2025 |
| Grenada | 12:11 am | December 2, 2025 |
| Guadeloupe | 12:11 am | December 2, 2025 |
| Guam | 2:11 pm | December 2, 2025 |
| 10:11 pm | December 1, 2025 | |
| Haiti | 11:11 pm | December 1, 2025 |
| 10:11 pm | December 1, 2025 | |
| Hong Kong | 12:11 pm | December 2, 2025 |
| Hungary | 5:11 am | December 2, 2025 |
| 9:41 am | December 2, 2025 | |
| 11:11 am | December 2, 2025 | |
| 7:41 am | December 2, 2025 | |
| 7:11 am | December 2, 2025 | |
| 4:11 am | December 2, 2025 | |
| 6:11 am | December 2, 2025 | |
| 5:11 am | December 2, 2025 | |
| 11:11 pm | December 1, 2025 | |
| 1:11 pm | December 2, 2025 | |
| 6:11 am | December 2, 2025 | |
| Liechtenstein | 5:11 am | December 2, 2025 |
| Luxembourg | 5:11 am | December 2, 2025 |
| 12:11 pm | December 2, 2025 | |
| 10:11 pm | December 1, 2025 | |
| 4:11 am | December 2, 2025 | |
| 5:11 am | December 2, 2025 | |
| 4:11 pm | December 2, 2025 | |
| 10:11 pm | December 1, 2025 | |
| North Korea | 12:29 pm | December 2, 2025 |
| 5:11 am | December 2, 2025 | |
| 9:11 am | December 2, 2025 | |
| Panama | 11:11 pm | December 1, 2025 |
| Papua New Guinea | 2:11 pm | December 2, 2025 |
| 12:11 am | December 2, 2025 | |
| 11:11 pm | December 1, 2025 | |
| 12:11 pm | December 2, 2025 | |
| 5:11 am | December 2, 2025 | |
| 4:11 am | December 2, 2025 | |
| 12:11 am | December 2, 2025 | |
| 6:11 am | December 2, 2025 | |
| 8:11 am | December 2, 2025 | |
| 7:11 am | December 2, 2025 | |
| Scotland | 4:11 am | December 2, 2025 |
| 12:11 pm | December 2, 2025 | |
| 6:11 am | December 2, 2025 | |
| 1:11 pm | December 2, 2025 | |
| 5:11 am | December 2, 2025 | |
| Suriname | 1:11 am | December 2, 2025 |
| 5:11 am | December 2, 2025 | |
| 5:11 am | December 2, 2025 | |
| 12:11 pm | December 2, 2025 | |
| 11:11 am | December 2, 2025 | |
| Trinidad and Tobago | 12:11 am | December 2, 2025 |
| Tunisia | 5:11 am | December 2, 2025 |
| 6:11 am | December 2, 2025 | |
| 6:11 am | December 2, 2025 | |
| 8:11 am | December 2, 2025 | |
| 4:11 am | December 2, 2025 | |
| 11:11 pm | December 1, 2025 | |
| 10:11 pm | December 1, 2025 | |
| 9:11 pm | December 1, 2025 | |
| 8:11 pm | December 1, 2025 | |
| 1:11 am | December 2, 2025 | |
| 12:11 am | December 2, 2025 | |
| 11:11 am | December 2, 2025 |
Return to Help & FAQ