Worldwide Time Clocks
| Country | Time | Date |
|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | 1:09 pm | January 22, 2026 |
| 2:09 pm | January 22, 2026 | |
| Aruba | 1:09 pm | January 22, 2026 |
| 3:09 am | January 23, 2026 | |
| 3:39 am | January 23, 2026 | |
| 1:09 am | January 23, 2026 | |
| 3:39 am | January 23, 2026 | |
| 3:39 am | January 23, 2026 | |
| 6:09 pm | January 22, 2026 | |
| 12:09 pm | January 22, 2026 | |
| 11:09 pm | January 22, 2026 | |
| Barbados | 1:09 pm | January 22, 2026 |
| 6:09 pm | January 22, 2026 | |
| Belize | 11:09 am | January 22, 2026 |
| Bermuda | 1:09 pm | January 22, 2026 |
| 1:09 pm | January 22, 2026 | |
| 2:09 pm | January 22, 2026 | |
| 1:39 pm | January 22, 2026 | |
| 1:09 pm | January 22, 2026 | |
| 12:09 pm | January 22, 2026 | |
| 11:09 am | January 22, 2026 | |
| 10:09 am | January 22, 2026 | |
| 9:09 am | January 22, 2026 | |
| Cayman Islands | 12:09 pm | January 22, 2026 |
| Central African Republic | 6:09 pm | January 22, 2026 |
| 2:09 pm | January 22, 2026 | |
| 1:09 am | January 23, 2026 | |
| 12:09 pm | January 22, 2026 | |
| Costa Rica | 11:09 am | January 22, 2026 |
| 6:09 pm | January 22, 2026 | |
| 12:09 pm | January 22, 2026 | |
| 6:09 pm | January 22, 2026 | |
| 6:09 pm | January 22, 2026 | |
| 1:09 pm | January 22, 2026 | |
| Ecuador | 12:09 pm | January 22, 2026 |
| 7:09 pm | January 22, 2026 | |
| 11:09 am | January 22, 2026 | |
| 7:09 pm | January 22, 2026 | |
| 6:09 pm | January 22, 2026 | |
| 6:09 pm | January 22, 2026 | |
| Ghana | 5:09 pm | January 22, 2026 |
| 7:09 pm | January 22, 2026 | |
| Greenland | 2:09 pm | January 22, 2026 |
| Grenada | 1:09 pm | January 22, 2026 |
| Guadeloupe | 1:09 pm | January 22, 2026 |
| Guam | 3:09 am | January 23, 2026 |
| 11:09 am | January 22, 2026 | |
| Haiti | 12:09 pm | January 22, 2026 |
| 11:09 am | January 22, 2026 | |
| Hong Kong | 1:09 am | January 23, 2026 |
| Hungary | 6:09 pm | January 22, 2026 |
| 10:39 pm | January 22, 2026 | |
| 12:09 am | January 23, 2026 | |
| 8:39 pm | January 22, 2026 | |
| 8:09 pm | January 22, 2026 | |
| 5:09 pm | January 22, 2026 | |
| 7:09 pm | January 22, 2026 | |
| 6:09 pm | January 22, 2026 | |
| 12:09 pm | January 22, 2026 | |
| 2:09 am | January 23, 2026 | |
| 7:09 pm | January 22, 2026 | |
| Liechtenstein | 6:09 pm | January 22, 2026 |
| Luxembourg | 6:09 pm | January 22, 2026 |
| 1:09 am | January 23, 2026 | |
| 11:09 am | January 22, 2026 | |
| 6:09 pm | January 22, 2026 | |
| 6:09 pm | January 22, 2026 | |
| 6:09 am | January 23, 2026 | |
| 11:09 am | January 22, 2026 | |
| North Korea | 1:27 am | January 23, 2026 |
| 6:09 pm | January 22, 2026 | |
| 10:09 pm | January 22, 2026 | |
| Panama | 12:09 pm | January 22, 2026 |
| Papua New Guinea | 3:09 am | January 23, 2026 |
| 1:09 pm | January 22, 2026 | |
| 12:09 pm | January 22, 2026 | |
| 1:09 am | January 23, 2026 | |
| 6:09 pm | January 22, 2026 | |
| 5:09 pm | January 22, 2026 | |
| 1:09 pm | January 22, 2026 | |
| 7:09 pm | January 22, 2026 | |
| 9:09 pm | January 22, 2026 | |
| 8:09 pm | January 22, 2026 | |
| Scotland | 5:09 pm | January 22, 2026 |
| 1:09 am | January 23, 2026 | |
| 7:09 pm | January 22, 2026 | |
| 2:09 am | January 23, 2026 | |
| 6:09 pm | January 22, 2026 | |
| Suriname | 2:09 pm | January 22, 2026 |
| 6:09 pm | January 22, 2026 | |
| 6:09 pm | January 22, 2026 | |
| 1:09 am | January 23, 2026 | |
| 12:09 am | January 23, 2026 | |
| Trinidad and Tobago | 1:09 pm | January 22, 2026 |
| Tunisia | 6:09 pm | January 22, 2026 |
| 7:09 pm | January 22, 2026 | |
| 7:09 pm | January 22, 2026 | |
| 9:09 pm | January 22, 2026 | |
| 5:09 pm | January 22, 2026 | |
| 12:09 pm | January 22, 2026 | |
| 11:09 am | January 22, 2026 | |
| 10:09 am | January 22, 2026 | |
| 9:09 am | January 22, 2026 | |
| 2:09 pm | January 22, 2026 | |
| 1:09 pm | January 22, 2026 | |
| 12:09 am | January 23, 2026 |
Return to Help & FAQ