Worldwide Time Clocks
| Country | Time | Date |
|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | 10:30 am | December 2, 2025 |
| 11:30 am | December 2, 2025 | |
| Aruba | 10:30 am | December 2, 2025 |
| 12:30 am | December 3, 2025 | |
| 12:00 am | December 3, 2025 | |
| 10:30 pm | December 2, 2025 | |
| 1:30 am | December 3, 2025 | |
| 12:00 am | December 3, 2025 | |
| 3:30 pm | December 2, 2025 | |
| 9:30 am | December 2, 2025 | |
| 8:30 pm | December 2, 2025 | |
| Barbados | 10:30 am | December 2, 2025 |
| 3:30 pm | December 2, 2025 | |
| Belize | 8:30 am | December 2, 2025 |
| Bermuda | 10:30 am | December 2, 2025 |
| 10:30 am | December 2, 2025 | |
| 11:30 am | December 2, 2025 | |
| 11:00 am | December 2, 2025 | |
| 10:30 am | December 2, 2025 | |
| 9:30 am | December 2, 2025 | |
| 8:30 am | December 2, 2025 | |
| 7:30 am | December 2, 2025 | |
| 6:30 am | December 2, 2025 | |
| Cayman Islands | 9:30 am | December 2, 2025 |
| Central African Republic | 3:30 pm | December 2, 2025 |
| 10:30 am | December 2, 2025 | |
| 10:30 pm | December 2, 2025 | |
| 9:30 am | December 2, 2025 | |
| Costa Rica | 8:30 am | December 2, 2025 |
| 3:30 pm | December 2, 2025 | |
| 9:30 am | December 2, 2025 | |
| 3:30 pm | December 2, 2025 | |
| 3:30 pm | December 2, 2025 | |
| 10:30 am | December 2, 2025 | |
| Ecuador | 9:30 am | December 2, 2025 |
| 4:30 pm | December 2, 2025 | |
| 8:30 am | December 2, 2025 | |
| 4:30 pm | December 2, 2025 | |
| 3:30 pm | December 2, 2025 | |
| 3:30 pm | December 2, 2025 | |
| Ghana | 2:30 pm | December 2, 2025 |
| 4:30 pm | December 2, 2025 | |
| Greenland | 11:30 am | December 2, 2025 |
| Grenada | 10:30 am | December 2, 2025 |
| Guadeloupe | 10:30 am | December 2, 2025 |
| Guam | 12:30 am | December 3, 2025 |
| 8:30 am | December 2, 2025 | |
| Haiti | 9:30 am | December 2, 2025 |
| 8:30 am | December 2, 2025 | |
| Hong Kong | 10:30 pm | December 2, 2025 |
| Hungary | 3:30 pm | December 2, 2025 |
| 8:00 pm | December 2, 2025 | |
| 9:30 pm | December 2, 2025 | |
| 6:00 pm | December 2, 2025 | |
| 5:30 pm | December 2, 2025 | |
| 2:30 pm | December 2, 2025 | |
| 4:30 pm | December 2, 2025 | |
| 3:30 pm | December 2, 2025 | |
| 9:30 am | December 2, 2025 | |
| 11:30 pm | December 2, 2025 | |
| 4:30 pm | December 2, 2025 | |
| Liechtenstein | 3:30 pm | December 2, 2025 |
| Luxembourg | 3:30 pm | December 2, 2025 |
| 10:30 pm | December 2, 2025 | |
| 8:30 am | December 2, 2025 | |
| 2:30 pm | December 2, 2025 | |
| 3:30 pm | December 2, 2025 | |
| 2:30 am | December 3, 2025 | |
| 8:30 am | December 2, 2025 | |
| North Korea | 10:48 pm | December 2, 2025 |
| 3:30 pm | December 2, 2025 | |
| 7:30 pm | December 2, 2025 | |
| Panama | 9:30 am | December 2, 2025 |
| Papua New Guinea | 12:30 am | December 3, 2025 |
| 10:30 am | December 2, 2025 | |
| 9:30 am | December 2, 2025 | |
| 10:30 pm | December 2, 2025 | |
| 3:30 pm | December 2, 2025 | |
| 2:30 pm | December 2, 2025 | |
| 10:30 am | December 2, 2025 | |
| 4:30 pm | December 2, 2025 | |
| 6:30 pm | December 2, 2025 | |
| 5:30 pm | December 2, 2025 | |
| Scotland | 2:30 pm | December 2, 2025 |
| 10:30 pm | December 2, 2025 | |
| 4:30 pm | December 2, 2025 | |
| 11:30 pm | December 2, 2025 | |
| 3:30 pm | December 2, 2025 | |
| Suriname | 11:30 am | December 2, 2025 |
| 3:30 pm | December 2, 2025 | |
| 3:30 pm | December 2, 2025 | |
| 10:30 pm | December 2, 2025 | |
| 9:30 pm | December 2, 2025 | |
| Trinidad and Tobago | 10:30 am | December 2, 2025 |
| Tunisia | 3:30 pm | December 2, 2025 |
| 4:30 pm | December 2, 2025 | |
| 4:30 pm | December 2, 2025 | |
| 6:30 pm | December 2, 2025 | |
| 2:30 pm | December 2, 2025 | |
| 9:30 am | December 2, 2025 | |
| 8:30 am | December 2, 2025 | |
| 7:30 am | December 2, 2025 | |
| 6:30 am | December 2, 2025 | |
| 11:30 am | December 2, 2025 | |
| 10:30 am | December 2, 2025 | |
| 9:30 pm | December 2, 2025 |
Return to Help & FAQ