Worldwide Time Clocks
Country | Time | Date |
---|---|---|
Antigua and Barbuda | 1:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 2:15 pm | February 8, 2023 |
Aruba | 1:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 3:15 am | February 9, 2023 |
![]() | 3:45 am | February 9, 2023 |
![]() | 1:15 am | February 9, 2023 |
![]() | 5:15 am | February 9, 2023 |
![]() | 3:33 am | February 9, 2023 |
![]() | 6:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 12:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 11:15 pm | February 8, 2023 |
Barbados | 1:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 6:15 pm | February 8, 2023 |
Belize | 11:15 am | February 8, 2023 |
Bermuda | 1:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 1:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 2:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 1:45 pm | February 8, 2023 |
![]() | 1:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 12:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 11:15 am | February 8, 2023 |
![]() | 10:15 am | February 8, 2023 |
![]() | 9:15 am | February 8, 2023 |
Cayman Islands | 12:15 pm | February 8, 2023 |
Central African Republic | 6:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 2:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 1:15 am | February 9, 2023 |
![]() | 12:15 pm | February 8, 2023 |
Costa Rica | 11:15 am | February 8, 2023 |
![]() | 6:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 12:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 6:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 6:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 1:15 pm | February 8, 2023 |
Ecuador | 12:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 7:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 11:15 am | February 8, 2023 |
![]() | 7:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 6:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 6:15 pm | February 8, 2023 |
Ghana | 5:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 7:15 pm | February 8, 2023 |
Greenland | 2:15 pm | February 8, 2023 |
Grenada | 1:15 pm | February 8, 2023 |
Guadeloupe | 1:15 pm | February 8, 2023 |
Guam | 3:15 am | February 9, 2023 |
![]() | 11:15 am | February 8, 2023 |
Haiti | 12:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 11:15 am | February 8, 2023 |
Hong Kong | 1:15 am | February 9, 2023 |
Hungary | 6:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 10:45 pm | February 8, 2023 |
![]() | 12:15 am | February 9, 2023 |
![]() | 8:45 pm | February 8, 2023 |
![]() | 8:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 5:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 7:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 6:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 12:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 2:15 am | February 9, 2023 |
![]() | 7:15 pm | February 8, 2023 |
Liechtenstein | 6:15 pm | February 8, 2023 |
Luxembourg | 6:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 1:15 am | February 9, 2023 |
![]() | 11:15 am | February 8, 2023 |
![]() | 5:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 6:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 6:15 am | February 9, 2023 |
![]() | 11:15 am | February 8, 2023 |
North Korea | 1:33 am | February 9, 2023 |
![]() | 6:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 10:15 pm | February 8, 2023 |
Panama | 12:15 pm | February 8, 2023 |
Papua New Guinea | 3:15 am | February 9, 2023 |
![]() | 2:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 12:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 1:15 am | February 9, 2023 |
![]() | 6:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 5:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 1:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 7:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 9:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 8:15 pm | February 8, 2023 |
Scotland | 5:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 1:15 am | February 9, 2023 |
![]() | 7:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 2:15 am | February 9, 2023 |
![]() | 6:15 pm | February 8, 2023 |
Suriname | 2:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 6:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 6:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 1:15 am | February 9, 2023 |
![]() | 12:15 am | February 9, 2023 |
Trinidad and Tobago | 1:15 pm | February 8, 2023 |
Tunisia | 6:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 7:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 7:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 9:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 5:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 12:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 11:15 am | February 8, 2023 |
![]() | 10:15 am | February 8, 2023 |
![]() | 9:15 am | February 8, 2023 |
![]() | 2:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 1:15 pm | February 8, 2023 |
![]() | 12:15 am | February 9, 2023 |
Return to Information