Worldwide Time Clocks
| Country | Time | Date |
|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | 8:20 pm | December 20, 2025 |
| 9:20 pm | December 20, 2025 | |
| Aruba | 8:20 pm | December 20, 2025 |
| 10:20 am | December 21, 2025 | |
| 9:50 am | December 21, 2025 | |
| 8:20 am | December 21, 2025 | |
| 11:20 am | December 21, 2025 | |
| 9:50 am | December 21, 2025 | |
| 1:20 am | December 21, 2025 | |
| 7:20 pm | December 20, 2025 | |
| 6:20 am | December 21, 2025 | |
| Barbados | 8:20 pm | December 20, 2025 |
| 1:20 am | December 21, 2025 | |
| Belize | 6:20 pm | December 20, 2025 |
| Bermuda | 8:20 pm | December 20, 2025 |
| 8:20 pm | December 20, 2025 | |
| 9:20 pm | December 20, 2025 | |
| 8:50 pm | December 20, 2025 | |
| 8:20 pm | December 20, 2025 | |
| 7:20 pm | December 20, 2025 | |
| 6:20 pm | December 20, 2025 | |
| 5:20 pm | December 20, 2025 | |
| 4:20 pm | December 20, 2025 | |
| Cayman Islands | 7:20 pm | December 20, 2025 |
| Central African Republic | 1:20 am | December 21, 2025 |
| 8:20 pm | December 20, 2025 | |
| 8:20 am | December 21, 2025 | |
| 7:20 pm | December 20, 2025 | |
| Costa Rica | 6:20 pm | December 20, 2025 |
| 1:20 am | December 21, 2025 | |
| 7:20 pm | December 20, 2025 | |
| 1:20 am | December 21, 2025 | |
| 1:20 am | December 21, 2025 | |
| 8:20 pm | December 20, 2025 | |
| Ecuador | 7:20 pm | December 20, 2025 |
| 2:20 am | December 21, 2025 | |
| 6:20 pm | December 20, 2025 | |
| 2:20 am | December 21, 2025 | |
| 1:20 am | December 21, 2025 | |
| 1:20 am | December 21, 2025 | |
| Ghana | 12:20 am | December 21, 2025 |
| 2:20 am | December 21, 2025 | |
| Greenland | 9:20 pm | December 20, 2025 |
| Grenada | 8:20 pm | December 20, 2025 |
| Guadeloupe | 8:20 pm | December 20, 2025 |
| Guam | 10:20 am | December 21, 2025 |
| 6:20 pm | December 20, 2025 | |
| Haiti | 7:20 pm | December 20, 2025 |
| 6:20 pm | December 20, 2025 | |
| Hong Kong | 8:20 am | December 21, 2025 |
| Hungary | 1:20 am | December 21, 2025 |
| 5:50 am | December 21, 2025 | |
| 7:20 am | December 21, 2025 | |
| 3:50 am | December 21, 2025 | |
| 3:20 am | December 21, 2025 | |
| 12:20 am | December 21, 2025 | |
| 2:20 am | December 21, 2025 | |
| 1:20 am | December 21, 2025 | |
| 7:20 pm | December 20, 2025 | |
| 9:20 am | December 21, 2025 | |
| 2:20 am | December 21, 2025 | |
| Liechtenstein | 1:20 am | December 21, 2025 |
| Luxembourg | 1:20 am | December 21, 2025 |
| 8:20 am | December 21, 2025 | |
| 6:20 pm | December 20, 2025 | |
| 12:20 am | December 21, 2025 | |
| 1:20 am | December 21, 2025 | |
| 12:20 pm | December 21, 2025 | |
| 6:20 pm | December 20, 2025 | |
| North Korea | 8:38 am | December 21, 2025 |
| 1:20 am | December 21, 2025 | |
| 5:20 am | December 21, 2025 | |
| Panama | 7:20 pm | December 20, 2025 |
| Papua New Guinea | 10:20 am | December 21, 2025 |
| 8:20 pm | December 20, 2025 | |
| 7:20 pm | December 20, 2025 | |
| 8:20 am | December 21, 2025 | |
| 1:20 am | December 21, 2025 | |
| 12:20 am | December 21, 2025 | |
| 8:20 pm | December 20, 2025 | |
| 2:20 am | December 21, 2025 | |
| 4:20 am | December 21, 2025 | |
| 3:20 am | December 21, 2025 | |
| Scotland | 12:20 am | December 21, 2025 |
| 8:20 am | December 21, 2025 | |
| 2:20 am | December 21, 2025 | |
| 9:20 am | December 21, 2025 | |
| 1:20 am | December 21, 2025 | |
| Suriname | 9:20 pm | December 20, 2025 |
| 1:20 am | December 21, 2025 | |
| 1:20 am | December 21, 2025 | |
| 8:20 am | December 21, 2025 | |
| 7:20 am | December 21, 2025 | |
| Trinidad and Tobago | 8:20 pm | December 20, 2025 |
| Tunisia | 1:20 am | December 21, 2025 |
| 2:20 am | December 21, 2025 | |
| 2:20 am | December 21, 2025 | |
| 4:20 am | December 21, 2025 | |
| 12:20 am | December 21, 2025 | |
| 7:20 pm | December 20, 2025 | |
| 6:20 pm | December 20, 2025 | |
| 5:20 pm | December 20, 2025 | |
| 4:20 pm | December 20, 2025 | |
| 9:20 pm | December 20, 2025 | |
| 8:20 pm | December 20, 2025 | |
| 7:20 am | December 21, 2025 |
Return to Help & FAQ