Worldwide Time Clocks

Country Time Date
Antigua and Barbuda 3:09 am July 12, 2025
Argentina 4:09 am July 12, 2025
Aruba 3:09 am July 12, 2025
Australia (EST) 5:09 pm July 12, 2025
Australia (CST) 4:39 pm July 12, 2025
Australia (WST) 3:09 pm July 12, 2025
Australia (EDT) 6:09 pm July 12, 2025
Australia (CDT) 4:39 pm July 12, 2025
Austria 9:09 am July 12, 2025
Bahamas 3:09 am July 12, 2025
Bangladesh 1:09 pm July 12, 2025
Barbados 3:09 am July 12, 2025
Belgium 9:09 am July 12, 2025
Belize 1:09 am July 12, 2025
Bermuda 4:09 am July 12, 2025
Bolivia 3:09 am July 12, 2025
Brazil 4:09 am July 12, 2025
Canada (St. John's, Newfoundland, & Labrador) (NST) 4:39 am July 12, 2025
Canada (Halifax) (AST) 4:09 am July 12, 2025
Canada (Ontario & Quebec) (EST) 2:09 am July 12, 2025
Canada (Winnipeg) (CST) 2:09 am July 12, 2025
Canada (Alberta) (MST) 1:09 am July 12, 2025
Canada (British Columbia) (PST) 11:09 pm July 11, 2025
Cayman Islands 2:09 am July 12, 2025
Central African Republic 8:09 am July 12, 2025
Chile 3:09 am July 12, 2025
China 3:09 pm July 12, 2025
Colombia 2:09 am July 12, 2025
Costa Rica 1:09 am July 12, 2025
Croatia 9:09 am July 12, 2025
Cuba 3:09 am July 12, 2025
Czech Republic 9:09 am July 12, 2025
Denmark 9:09 am July 12, 2025
Dominican Republic 3:09 am July 12, 2025
Ecuador 2:09 am July 12, 2025
Egypt 7:09 am July 12, 2025
El Salvador 1:09 am July 12, 2025
Finland 10:09 am July 12, 2025
France 9:09 am July 12, 2025
Germany 9:09 am July 12, 2025
Ghana 7:09 am July 12, 2025
Greece 10:09 am July 12, 2025
Greenland 7:09 am July 12, 2025
Grenada 3:09 am July 12, 2025
Guadeloupe 3:09 am July 12, 2025
Guam 5:09 pm July 12, 2025
Guatemala 1:09 am July 12, 2025
Haiti 3:09 am July 12, 2025
Honduras 1:09 am July 12, 2025
Hong Kong 3:09 pm July 12, 2025
Hungary 9:09 am July 12, 2025
India 12:39 pm July 12, 2025
Indonesia 2:09 pm July 12, 2025
Iran 10:39 am July 12, 2025
Iraq 10:09 am July 12, 2025
Ireland 8:09 am July 12, 2025
Israel 10:09 am July 12, 2025
Italy 9:09 am July 12, 2025
Jamaica 2:09 am July 12, 2025
Japan 4:09 pm July 12, 2025
Lebanon 10:09 am July 12, 2025
Liechtenstein 9:09 am July 12, 2025
Luxembourg 9:09 am July 12, 2025
Malaysia 3:09 pm July 12, 2025
Mexico 2:09 am July 12, 2025
Morocco 7:09 am July 12, 2025
Netherlands 9:09 am July 12, 2025
New Zealand 7:09 pm July 12, 2025
Nicaragua 1:09 am July 12, 2025
North Korea 3:27 pm July 12, 2025
Norway 9:09 am July 12, 2025
Pakistan 12:09 pm July 12, 2025
Panama 2:09 am July 12, 2025
Papua New Guinea 5:09 pm July 12, 2025
Paraguay 3:09 am July 12, 2025
Peru 2:09 am July 12, 2025
Philippines 3:09 pm July 12, 2025
Poland 9:09 am July 12, 2025
Portugal 8:09 am July 12, 2025
Puerto Rico 3:09 am July 12, 2025
Romania 10:09 am July 12, 2025
Russia (Moscow) 11:09 am July 12, 2025
Saudi Arabia 10:09 am July 12, 2025
Scotland 8:09 am July 12, 2025
Singapore 3:09 pm July 12, 2025
South Africa 9:09 am July 12, 2025
South Korea 4:09 pm July 12, 2025
Spain 9:09 am July 12, 2025
Suriname 4:09 am July 12, 2025
Sweden 9:09 am July 12, 2025
Switzerland 9:09 am July 12, 2025
Taiwan 3:09 pm July 12, 2025
Thailand 2:09 pm July 12, 2025
Trinidad and Tobago 3:09 am July 12, 2025
Tunisia 8:09 am July 12, 2025
Turkey 9:09 am July 12, 2025
Ukraine 10:09 am July 12, 2025
United Arab Emirates 11:09 am July 12, 2025
United Kingdom (UK) 8:09 am July 12, 2025
United States (USA) (EST) 3:09 am July 12, 2025
United States (USA) (CST) 2:09 am July 12, 2025
United States (USA) (MST) 1:09 am July 12, 2025
United States (USA) (PST) 12:09 am July 12, 2025
Uruguay 4:09 am July 12, 2025
Venezuela 3:09 am July 12, 2025
Vietnam 2:09 pm July 12, 2025
<

Return to Help & FAQ