Worldwide Time Clocks
| Country | Time | Date |
|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | 8:45 am | January 23, 2026 |
| 9:45 am | January 23, 2026 | |
| Aruba | 8:45 am | January 23, 2026 |
| 10:45 pm | January 23, 2026 | |
| 11:15 pm | January 23, 2026 | |
| 8:45 pm | January 23, 2026 | |
| 11:15 pm | January 23, 2026 | |
| 11:15 pm | January 23, 2026 | |
| 1:45 pm | January 23, 2026 | |
| 7:45 am | January 23, 2026 | |
| 6:45 pm | January 23, 2026 | |
| Barbados | 8:45 am | January 23, 2026 |
| 1:45 pm | January 23, 2026 | |
| Belize | 6:45 am | January 23, 2026 |
| Bermuda | 8:45 am | January 23, 2026 |
| 8:45 am | January 23, 2026 | |
| 9:45 am | January 23, 2026 | |
| 9:15 am | January 23, 2026 | |
| 8:45 am | January 23, 2026 | |
| 7:45 am | January 23, 2026 | |
| 6:45 am | January 23, 2026 | |
| 5:45 am | January 23, 2026 | |
| 4:45 am | January 23, 2026 | |
| Cayman Islands | 7:45 am | January 23, 2026 |
| Central African Republic | 1:45 pm | January 23, 2026 |
| 9:45 am | January 23, 2026 | |
| 8:45 pm | January 23, 2026 | |
| 7:45 am | January 23, 2026 | |
| Costa Rica | 6:45 am | January 23, 2026 |
| 1:45 pm | January 23, 2026 | |
| 7:45 am | January 23, 2026 | |
| 1:45 pm | January 23, 2026 | |
| 1:45 pm | January 23, 2026 | |
| 8:45 am | January 23, 2026 | |
| Ecuador | 7:45 am | January 23, 2026 |
| 2:45 pm | January 23, 2026 | |
| 6:45 am | January 23, 2026 | |
| 2:45 pm | January 23, 2026 | |
| 1:45 pm | January 23, 2026 | |
| 1:45 pm | January 23, 2026 | |
| Ghana | 12:45 pm | January 23, 2026 |
| 2:45 pm | January 23, 2026 | |
| Greenland | 9:45 am | January 23, 2026 |
| Grenada | 8:45 am | January 23, 2026 |
| Guadeloupe | 8:45 am | January 23, 2026 |
| Guam | 10:45 pm | January 23, 2026 |
| 6:45 am | January 23, 2026 | |
| Haiti | 7:45 am | January 23, 2026 |
| 6:45 am | January 23, 2026 | |
| Hong Kong | 8:45 pm | January 23, 2026 |
| Hungary | 1:45 pm | January 23, 2026 |
| 6:15 pm | January 23, 2026 | |
| 7:45 pm | January 23, 2026 | |
| 4:15 pm | January 23, 2026 | |
| 3:45 pm | January 23, 2026 | |
| 12:45 pm | January 23, 2026 | |
| 2:45 pm | January 23, 2026 | |
| 1:45 pm | January 23, 2026 | |
| 7:45 am | January 23, 2026 | |
| 9:45 pm | January 23, 2026 | |
| 2:45 pm | January 23, 2026 | |
| Liechtenstein | 1:45 pm | January 23, 2026 |
| Luxembourg | 1:45 pm | January 23, 2026 |
| 8:45 pm | January 23, 2026 | |
| 6:45 am | January 23, 2026 | |
| 1:45 pm | January 23, 2026 | |
| 1:45 pm | January 23, 2026 | |
| 1:45 am | January 24, 2026 | |
| 6:45 am | January 23, 2026 | |
| North Korea | 9:03 pm | January 23, 2026 |
| 1:45 pm | January 23, 2026 | |
| 5:45 pm | January 23, 2026 | |
| Panama | 7:45 am | January 23, 2026 |
| Papua New Guinea | 10:45 pm | January 23, 2026 |
| 8:45 am | January 23, 2026 | |
| 7:45 am | January 23, 2026 | |
| 8:45 pm | January 23, 2026 | |
| 1:45 pm | January 23, 2026 | |
| 12:45 pm | January 23, 2026 | |
| 8:45 am | January 23, 2026 | |
| 2:45 pm | January 23, 2026 | |
| 4:45 pm | January 23, 2026 | |
| 3:45 pm | January 23, 2026 | |
| Scotland | 12:45 pm | January 23, 2026 |
| 8:45 pm | January 23, 2026 | |
| 2:45 pm | January 23, 2026 | |
| 9:45 pm | January 23, 2026 | |
| 1:45 pm | January 23, 2026 | |
| Suriname | 9:45 am | January 23, 2026 |
| 1:45 pm | January 23, 2026 | |
| 1:45 pm | January 23, 2026 | |
| 8:45 pm | January 23, 2026 | |
| 7:45 pm | January 23, 2026 | |
| Trinidad and Tobago | 8:45 am | January 23, 2026 |
| Tunisia | 1:45 pm | January 23, 2026 |
| 2:45 pm | January 23, 2026 | |
| 2:45 pm | January 23, 2026 | |
| 4:45 pm | January 23, 2026 | |
| 12:45 pm | January 23, 2026 | |
| 7:45 am | January 23, 2026 | |
| 6:45 am | January 23, 2026 | |
| 5:45 am | January 23, 2026 | |
| 4:45 am | January 23, 2026 | |
| 9:45 am | January 23, 2026 | |
| 8:45 am | January 23, 2026 | |
| 7:45 pm | January 23, 2026 |
Return to Help & FAQ