Worldwide Time Clocks
| Country | Time | Date |
|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | 10:39 pm | February 11, 2026 |
| 11:39 pm | February 11, 2026 | |
| Aruba | 10:39 pm | February 11, 2026 |
| 12:39 pm | February 12, 2026 | |
| 1:09 pm | February 12, 2026 | |
| 10:39 am | February 12, 2026 | |
| 1:09 pm | February 12, 2026 | |
| 1:09 pm | February 12, 2026 | |
| 3:39 am | February 12, 2026 | |
| 9:39 pm | February 11, 2026 | |
| 8:39 am | February 12, 2026 | |
| Barbados | 10:39 pm | February 11, 2026 |
| 3:39 am | February 12, 2026 | |
| Belize | 8:39 pm | February 11, 2026 |
| Bermuda | 10:39 pm | February 11, 2026 |
| 10:39 pm | February 11, 2026 | |
| 11:39 pm | February 11, 2026 | |
| 11:09 pm | February 11, 2026 | |
| 10:39 pm | February 11, 2026 | |
| 9:39 pm | February 11, 2026 | |
| 8:39 pm | February 11, 2026 | |
| 7:39 pm | February 11, 2026 | |
| 6:39 pm | February 11, 2026 | |
| Cayman Islands | 9:39 pm | February 11, 2026 |
| Central African Republic | 3:39 am | February 12, 2026 |
| 11:39 pm | February 11, 2026 | |
| 10:39 am | February 12, 2026 | |
| 9:39 pm | February 11, 2026 | |
| Costa Rica | 8:39 pm | February 11, 2026 |
| 3:39 am | February 12, 2026 | |
| 9:39 pm | February 11, 2026 | |
| 3:39 am | February 12, 2026 | |
| 3:39 am | February 12, 2026 | |
| 10:39 pm | February 11, 2026 | |
| Ecuador | 9:39 pm | February 11, 2026 |
| 4:39 am | February 12, 2026 | |
| 8:39 pm | February 11, 2026 | |
| 4:39 am | February 12, 2026 | |
| 3:39 am | February 12, 2026 | |
| 3:39 am | February 12, 2026 | |
| Ghana | 2:39 am | February 12, 2026 |
| 4:39 am | February 12, 2026 | |
| Greenland | 11:39 pm | February 11, 2026 |
| Grenada | 10:39 pm | February 11, 2026 |
| Guadeloupe | 10:39 pm | February 11, 2026 |
| Guam | 12:39 pm | February 12, 2026 |
| 8:39 pm | February 11, 2026 | |
| Haiti | 9:39 pm | February 11, 2026 |
| 8:39 pm | February 11, 2026 | |
| Hong Kong | 10:39 am | February 12, 2026 |
| Hungary | 3:39 am | February 12, 2026 |
| 8:09 am | February 12, 2026 | |
| 9:39 am | February 12, 2026 | |
| 6:09 am | February 12, 2026 | |
| 5:39 am | February 12, 2026 | |
| 2:39 am | February 12, 2026 | |
| 4:39 am | February 12, 2026 | |
| 3:39 am | February 12, 2026 | |
| 9:39 pm | February 11, 2026 | |
| 11:39 am | February 12, 2026 | |
| 4:39 am | February 12, 2026 | |
| Liechtenstein | 3:39 am | February 12, 2026 |
| Luxembourg | 3:39 am | February 12, 2026 |
| 10:39 am | February 12, 2026 | |
| 8:39 pm | February 11, 2026 | |
| 3:39 am | February 12, 2026 | |
| 3:39 am | February 12, 2026 | |
| 3:39 pm | February 12, 2026 | |
| 8:39 pm | February 11, 2026 | |
| North Korea | 10:57 am | February 12, 2026 |
| 3:39 am | February 12, 2026 | |
| 7:39 am | February 12, 2026 | |
| Panama | 9:39 pm | February 11, 2026 |
| Papua New Guinea | 12:39 pm | February 12, 2026 |
| 10:39 pm | February 11, 2026 | |
| 9:39 pm | February 11, 2026 | |
| 10:39 am | February 12, 2026 | |
| 3:39 am | February 12, 2026 | |
| 2:39 am | February 12, 2026 | |
| 10:39 pm | February 11, 2026 | |
| 4:39 am | February 12, 2026 | |
| 6:39 am | February 12, 2026 | |
| 5:39 am | February 12, 2026 | |
| Scotland | 2:39 am | February 12, 2026 |
| 10:39 am | February 12, 2026 | |
| 4:39 am | February 12, 2026 | |
| 11:39 am | February 12, 2026 | |
| 3:39 am | February 12, 2026 | |
| Suriname | 11:39 pm | February 11, 2026 |
| 3:39 am | February 12, 2026 | |
| 3:39 am | February 12, 2026 | |
| 10:39 am | February 12, 2026 | |
| 9:39 am | February 12, 2026 | |
| Trinidad and Tobago | 10:39 pm | February 11, 2026 |
| Tunisia | 3:39 am | February 12, 2026 |
| 4:39 am | February 12, 2026 | |
| 4:39 am | February 12, 2026 | |
| 6:39 am | February 12, 2026 | |
| 2:39 am | February 12, 2026 | |
| 9:39 pm | February 11, 2026 | |
| 8:39 pm | February 11, 2026 | |
| 7:39 pm | February 11, 2026 | |
| 6:39 pm | February 11, 2026 | |
| 11:39 pm | February 11, 2026 | |
| 10:39 pm | February 11, 2026 | |
| 9:39 am | February 12, 2026 |
Return to Help & FAQ